Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FD18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Free Lifting Height: | 115mm |
Fork Size: | 1070*122*40mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 150mm | Overhead Guard Height: | 2040mm |
Front Overhang: | 400mm | The Turning Radius: | 2060mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84270290 |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie | Cab Location: | Not Adjustable |
Rodzaj: | wózek widłowy z silnikiem Diesla | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Podkreślić: | 3.5 ton ciężarówek wysokogórkowych z silnikiem wysokogórkowym,Elektryczne wózki widłowe,SNSC Wzmocnienie widłowe 3000 mm Wysokość podnoszenia |
Specyfikacje | Jednostka | FD18 | ||
Cechy | Rodzaj mocy | Diesel | ||
Obciążenie nominalne | kg | 1800 | ||
Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 115 | ||
Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
Kąt nachylenia mastu | Z przodu/z tyłu | . | 6/12 | |
Min. promień obrotu | mm | 2060 | ||
Min. wolność od gruntu | Mast | mm | 150 | |
Wysokość osłony powietrznej | mm | 2040 | ||
Przednie przewieszenie | mm | 400 | ||
Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | załadowany | km/h | 14.5 |
Maksymalna prędkość podnoszenia | załadowany/pusty | mm/s | 460/520 | |
Maksymalna siła trakcyjna | załadowany | KN: | 16 | |
Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 20 | ||
Wymiar | Całkowita długość | bez widelca | mm | 2250 |
Ogólna szerokość | mm | 1080 | ||
Wysokość spuszczonego mastu | mm | 1955 | ||
Wysokość wydłużonego mastu | mm | 3860 | ||
Podwozie | Opony | Przednia | 6.50-10-10PR | |
Z tyłu | 5.00-8-10PR | |||
Podłoga koła | mm | 1400 | ||
Węzeł koła | Z przodu/z tyłu | mm | 890/920 | |
Waga (bez obciążenia) | kg | 2980 | ||
Układ napędowy | Akumulator | V/AH | 12/90 | |
Silnik | Model | NC485BPG/ISUZU C240 | ||
Moc nominalna | km/rp.m | 30/2600 | ||
Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 131/1800 | ||
Numer cylindru | 4 | |||
Wyciąg x cios | mm | 85x100 | ||
Przesunięcie | L | 2.27 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 45 | ||
Przesyłka/zmiana | 1/1 automatyczna skrzynia biegów | |||
Ciśnienie robocze | MPa | 14.5 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228