|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nr modelu: | FD70 | Wysokość podnoszenia: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Stan: | nowy | Silnik: | Chiny/Japonia do wyboru |
| Maszt: | Mast podnośny dupleks/pełnowolny | Opcje: | Światło LED, Lux Seat, wentylator, opony stałe Ect |
| Przenoszenie: | Automatyczna skrzynia biegów | Załączniki: | Przesuw boczny, zaciski, pozycjoner itp |
| Kolor: | Dostosowane do klienta | Pakiet Transportowy: | Przesyłka kontenerowa |
| Specyfikacja: | 9340 kg | Znak firmowy: | SNSC |
| Pochodzenie: | Chiny, Qingdao | Możliwość Supply: | 15000 sztuk/rok |
| Lokalizacja kabiny: | Nastawny | Typ: | Pojazd widłowy o zwykłym spaleniu |
| Moc: | Silnik Diesla | Ładowność: | 5T - 10T |
| Paliwo: | Diesel | Centrum załadunku: | >500mm |
| Personalizacja: | Dostępne | Dostosowane żądanie | ||
| Podkreślić: | 7T silnik wysokoprężny z silnikiem wysokoprężnym,Ciężki wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,podnośnik widłowy z silnikiem diesla z gwarancją |
||
| Nie, nie, nie. | Specyfikacje | Jednostka | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka | Władza | Diesel |
| 2 | Pojemność nominalna | kg | 7000 |
| 3 | Centrum obciążenia | mm | 600 |
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 218 |
| 6 | Węzły L × W × H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Pochylenie do przodu/do tyłu | ° | 6/12 |
| 8 | Min. promień obrotu | mm | 3370 |
| 9 | Min. odległość od ziemi (maszt) | mm | 200 |
| 10 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2460 |
| 11 | Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | mm | 1050 |
| 12 | Przednie przewieszenie | mm | 625 |
| 13 | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 26 |
| 14 | Maksymalna prędkość podnoszenia (załadowany/pusty) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Pociąg wciągowy/zdolność do stopniowania | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 3466 |
| 17 | Ogólna szerokość | mm | 2235 |
| 18 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2500 |
| 19 | Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4417 |
| 20 | Przednia opona | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Tyłko tylne | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Rozstaw kołowy | mm | 2250 |
| 23 | Szerokość bieżnika przednia/ tylna | mm | 1470/1700 |
| 24 | Masa przycisku (bez obciążenia) | kg | 9340 |
| 25 | napięcie/mocność baterii | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Model silnika | CY6102BG6 | |
| 27 | Moc nominalna | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | Ilość butli | 6 | |
| 30 | Nuda × udar. | mm | 102×118 |
| 31 | Przesunięcie | L | 5.785 |
| 32 | Zbiornik paliwa | L | 140 |
| 33 | Przekaz | 1/1 automatyczna skrzynia biegów | |
| 34 | Ciśnienie robocze | MPa | 20 |
| Interwał utrzymania | Po pierwsze | Drugie | Trzecia | Czwarty | Piąte | Sześć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas działania (w godzinach) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228