Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
system hydrauliczny: | Japonia Shimadzu | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
Lokalizacja kabiny: | Zmiennik | Rodzaj: | Ciężki wózek widłowy |
Władza: | Silnik wysokoprężny | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Podkreślić: | SNSC Silnikowy wózek widłowy 3 tony,Chiny Xc490 silnik widłowy napędzany silnikiem wysokoprężnym,Chiny XC490 silnik widłowy z silnikiem wysokoprężnym |
Aby zagwarantować każdemu klientowi dobre poczucie użytkowania wózka widłowego i dłuższą żywotność, wysyłamy kilka części zamiennych za darmo z każdą dostawą wózka widłowego, np. filtry, uszczelki i pokrewne.
W przyszłości, jeśli klienci będą potrzebować części zamiennych, damy refleksję w ciągu 24 godzin, więc proszę się zrelaksować, nigdy nie zostawimy naszych klientów w niecierpliwej sytuacji, zwłaszcza części zamiennych.
Specyfikacje | Jednostka | FD30 | |||
1 | Charakterystyka | Władza | - | Diesel | |
2 | Pojemność nominalna | kg | 3000 | ||
3 | Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 145 | ||
6 | Węzły L × W × H | mm | 1070×125×45 | ||
7 | Pochylenie do przodu/do tyłu | . | 6/12 | ||
8 | Min. promienie obrotu | mm | 2600 | ||
9 | Min. odległość od podłoża ((Mast) | mm | 120 | ||
10 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2170 | ||
11 | Przednie przewieszenie | mm | 545 | ||
12 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 20 | |
13 | Maksymalna prędkość podnoszenia(załadowany/pusty) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Wzmocnienie przyciągania/zdolność do klasyfikacji | kN/% | 18/20 | ||
15 | Wymiary | Całkowita długość(bez widelca) | mm | 2825 | |
16 | Ogólna szerokość | mm | 1230 | ||
17 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2065 | ||
18 | Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4260 | ||
19 | Podwozie | Opony | Przednia | - | 28×9-15-12PR |
20 | Z tyłu | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | Rozstaw kołowy | mm | 1800 | ||
22 | Szerokość bieżnika | Z przodu/z tyłu | mm | 1000/970 | |
23 | Waga obudowy | Bez obciążenia | kg | 4250 | |
24 | Układ napędowy | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 12/90 |
25 | Silnik | Model | - | XC490BPG | |
26 | Moc nominalna | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | Ilość butli | - | 4 | ||
29 | Nuda × udar. | mm | 90×105 | ||
30 | Przesunięcie | - | 2.54 | ||
31 | Zbiornik paliwa | L | 70 | ||
32 | Przekaz | - | 1/1 automatyczna skrzynia biegów | ||
33 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228