Szczegóły Produktu:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Kolor: | Dostosowane do klienta | OEM: | Yes |
Pakiet transportowy: | Przesyłka kontenerowa | Specyfikacja: | 3750 kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Podkreślić: | 2Producenci wózków widłowych o pojemności 0,5 tony,producenci wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym OEM |
1.5t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD15 1,8t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD18
2.0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD20 2,5t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD25
3.0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD30 3,5t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD35
4.0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD40 4,5t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD45
5.0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD50 6.0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD60
7.0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD70 8,0t Forklift napędzany silnikiem wysokoprężnym FD80
10tonowy wózek widłowy napędzany silnikiem napędowym FD100 16tonowy wózek widłowy napędzany silnikiem napędowym FD160
Specyfikacje | Jednostka | FD25 | |||
1 | Charakterystyka | Władza | Diesel | ||
2 | Pojemność nominalna | kg | 2500 | ||
3 | Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 135 | ||
6 | Węzły L × W × H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Pochylenie do przodu/do tyłu | . | 6/12 | ||
8 | Min. promienie obrotu | mm | 2240 | ||
9 | Min. odległość od podłoża ((Mast) | mm | 110 | ||
10 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2120 | ||
11 | Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | mm | 943 | ||
12 | Przednie przewieszenie | mm | 473 | ||
13 | Perf. | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 19 | |
14 | Maksymalna prędkość podnoszenia ((załadowany/pusty) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Pociąg wciągowy/zdolność do stopniowania | kN/% | 17/20 | ||
16 | Wymiary | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2570 | |
17 | Ogólna szerokość | mm | 1175 | ||
18 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 1990 | ||
19 | Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4000 | ||
20 | Podwozie | Opony | Przednia | 7.00-12-12PR | |
21 | Z tyłu | 6.00-9-10PR | |||
22 | Rozstaw kołowy | mm | 1600 | ||
23 | Szerokość bieżnika | Z przodu/z tyłu | mm | 970/970 | |
24 | Waga obudowy | Bez obciążenia | kg | 3750 | |
25 | Układ napędowy | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 12/90 |
26 | Silnik | Model | XC490BPG | ||
27 | Moc nominalna | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
29 | Ilość butli | 4 | |||
30 | Nuda × udar. | mm | 90x100 | ||
31 | Przesunięcie | 2.54 | |||
32 | Zbiornik paliwa | L | 60 | ||
33 | Przekaz | 1/1 automatyczna skrzynia biegów | |||
34 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 | ||
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228