Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FD40 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | Name: | 4 Ton Forklift Price |
Marka silnika: | Chiny Xinchai/Japonia Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Forklift Attachments: | Paper Roll Clamp | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2695*1230*2055mm | Trademark: | SNSC |
Pochodzenie: | Chiny | HS Code: | 84272090 |
Możliwość Supply: | 6000 sztuk/rok | Lokalizacja kabiny: | Zmiennik |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Podkreślić: | OEM 4 tonowy wózek widłowy z silnikiem napędowym,4 tony wózki widłowe z silnikiem wysokoprężnym,2 stopniowy wózek z silnikiem wysokoprężnym |
Model | FD40 | |||
Cechy | Rodzaj mocy | Diesel | ||
Obciążenie znamionowe | kg | 4000 | ||
Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 85 | ||
Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070x150x50 | |
Promień nachylenia mastu | Z przodu/z tyłu | . | 6/12 | |
Minimalny promień obrotu | mm | 2700 | ||
Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 4400 | ||
Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 2685 | ||
Minimalny wolny od gruntu | mm | 120 | ||
Wysokość straży nad głową | mm | 2090 | ||
Przedni przechył | mm | 500 | ||
Wydajność | Max. Prędkość podróży | Pełne obciążenie | km/h | 18.5 |
Maksymalna prędkość podnoszenia | Pełne obciążenie | mm/s | 410 | |
Maksymalna trakcja. | Pełne obciążenie | KW | 20 | |
Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 20 | ||
Wymiar | Całkowita długość | Bez widelca | mm | 2930 |
Ogólna szerokość | mm | 1410 | ||
Maks. Wysokość podnoszenia widelca (z oparciem ładunkowym) | mm | 4270 | ||
Wysokość mastu | mm | 2155 | ||
Podwozie | Opony | Przednia | 250-15-160PR | |
Z tyłu | 6.50-10-10PR | |||
Podłoga koła | mm | 1900 | ||
Ścieżka biegów | Z przodu/z tyłu | mm | 1160/1065 | |
Ograniczenie masy ciała | Bez obciążenia | Kilogramowo | 5300 | |
Władza | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 12/90 |
Silnik | Model | Silnik Xinchai/Japan Isuzu | ||
Moc nominalna | kw/rp.m | 45/2500 | ||
Prędkość obrotowa | Nm/rp.m | 193/1600-1800 | ||
Bore*Stroke | mm | 98x105 | ||
Ilość butli | 4 | |||
Przesunięcie | L | 3.168 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 80 | ||
Zmiany z przodu/z tyłu | 2/2Zmiana ręczna | |||
Ciśnienie pracy | MPa | 17.5 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228