Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Siedziba: | Siedzenie podwieszone Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Strażnik napowietrzny: | Wodoodporna osłona górna | Przenoszenie: | Automatyczna skrzynia |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Lokalizacja kabiny: | Zmiennik | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Władza: | Silnik wysokoprężny | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Podkreślić: | 2000 kg wózka widłowy z silnikiem napędowym,Silnik wysokoprężny,Wynoszący wózek widłowy z silnikiem silnikowym |
Specyfikacje | Jednostka | FD20 | |||
1 | Charakterystyka | Władza | - | Diesel | |
2 | Pojemność nominalna | kg | 2000 | ||
3 | Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 135 | ||
6 | Węzły L × W × H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Pochylenie do przodu/do tyłu | . | 6/12 | ||
8 | Min. promienie obrotu | mm | 2240 | ||
9 | Min. odległość od podłoża ((Mast) | mm | 110 | ||
10 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2120 | ||
11 | Przednie przewieszenie | mm | 473 | ||
12 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 19 | |
13 | Maksymalna prędkość podnoszenia ((załadowany/pusty) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Wzmocnienie przyciągania/zdolność do klasyfikacji | kN/% | 17/20 | ||
15 | Wymiary | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2570 | |
16 | Ogólna szerokość | mm | 1175 | ||
17 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 1990 | ||
18 | Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4000 | ||
19 | Podwozie | Opony | Przednia | - | 7.00-12-12PR |
20 | Z tyłu | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Rozstaw kołowy | mm | 1600 | ||
22 | Szerokość bieżnika | Z przodu/z tyłu | mm | 970/970 | |
23 | Waga obudowy | Bez obciążenia | kg | 3350 | |
24 | Układ napędowy | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 12/90 |
25 | Silnik | Model | - | XC490BPG | |
26 | Moc nominalna | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Moment obrotowy nominalny | Nm/rp.m | 148/2000 | ||
28 | Ilość butli | - | 4 | ||
29 | Nuda × udar. | mm | 90x100 | ||
30 | Przesunięcie | - | 2.54 | ||
31 | Zbiornik paliwa | L | 60 | ||
32 | Przekaz | - | 1/1 automatyczna skrzynia biegów | ||
33 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228