Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | 3 Ton Diesel Forklift |
Engine Brand: | China Xinchai/Japan Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Kolor: | Czerwony/Żółty/Zielony |
Tyre: | Pneumatic /Solid | Usługa OEM: | - Tak, proszę. |
Osprzęt do wózków widłowych: | Zacisk do rolek papieru | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2825X1230X2170mm | Trademark: | SNSC/Zoomlion |
Origin: | China | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Podkreślić: | 5000 kg ciężarówki z silnikiem napędowym,1000 kg ciężarówki z silnikiem napędowym,SNSC Przeciwwyciśnienie dla paliw napędowych |
1 | Cechy | Rodzaj mocy | Diesel | ||
2 | Obciążenie znamionowe | kg | 3000 | ||
3 | Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 145 | ||
6 | Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 1070x125x45 | |
7 | Promień nachylenia mastu | Z przodu/z tyłu | . | 6/12 | |
8 | Minimalny promień obrotu | mm | 2400 | ||
9 | Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 4280 | ||
10 | Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 2120 | ||
11 | Minimalny wolny od gruntu | mm | 120 | ||
12 | Wysokość straży nad głową | mm | 2090 | ||
13 | Przedni przechył | mm | 475 | ||
14 | Wydajność | Max. Prędkość podróży | Pełne obciążenie | km/h | 20 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Pełne obciążenie | mm/s | 470 | |
16 | Maksymalna trakcja. | Pełne obciążenie | KW | 18 | |
17 | Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 20 | ||
18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelca | mm | 2695 |
19 | Ogólna szerokość | mm | 1230 | ||
20 | Maks. Wysokość podnoszenia widelca (z oparciem ładunkowym) | mm | 4265 | ||
21 | Wysokość mastu | mm | 2055 | ||
22 | Podwozie | Opony | Przednia | 28x9-15-12PR | |
23 | Z tyłu | 6.50-10-10PR | |||
24 | Podłoga koła | mm | 1700 | ||
25 | Ścieżka biegów | Z przodu/z tyłu | mm | 1000/970 | |
26 | Ograniczenie masy ciała | Bez obciążenia | Kilogramowo | 4350 | |
27 | Władza | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 12/90 |
28 | Silnik | Model | Silnik Xinchai /Japan Isuzu | ||
29 | Moc nominalna | kw/rp.m | 34.5/2500 | ||
30 | Torgue | Nm/rp.m | 139/1800 | ||
32 | Ilość butli | 4 | |||
33 | Przesunięcie | L | 2.36 | ||
34 | Pojemność zbiornika paliwa | L | 70 | ||
35 | Zmiany z przodu/z tyłu | 2/2Przemianę ręczną, 1/1Przemianę mocy | |||
36 | Ciśnienie pracy | MPa | 17.5 |
Silnik | ISUZU, MITSUBISHI, YANMAR, NISSAN, XINCHAI itp. |
Opony | Twarda opona, podwójna opona przednia itp. |
Mast | 2 etapy 3m, 4m, 4,5m |
Cały wolny 3 etapy 3,6m,4m, 4,5m, 5m, 6m, 7m | |
Długość widelca | 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1820mm, 2000mm opcjonalnie |
Załącznik | Kabina, zaciski, pozycjonator widelca, przełącznik boczny itp. |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228