|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nr modelu: | FB25 | Wysokość podnoszenia: | 3000 ~ 7000 mm |
|---|---|---|---|
| Stan: | NOWY | Kontroler: | Amerykański kontroler CURTIS |
| Bateria: | Chińska marka Lishi | Wysokość podnoszenia: | Od 3m do 7m |
| Rodzaj masztu: | Maszt Duplex 3m/Triplex Pełny Wolny 4,5m | Certyfikat: | Ce, Duch, ISO |
| Czas ładowania: | Ładowanie 10 godzin może zająć 8 godzin | Zmiennik boczny: | Można dostosować |
| Pakiet Transportowy: | Naga paczka/dostawa kontenerowa | Specyfikacja: | (DxSxW): |
| Znak firmowy: | SNSC | Pochodzenie: | Chiny |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek / miesiąc | Lokalizacja kabiny: | Nastawny |
| Typ: | elektryczny wózek widłowy | Moc: | Silnik AC |
| Paliwo: | Elektryczny | Centrum załadunku: | 500 mm |
| Personalizacja: | Dostępne | Dostosowane żądanie | ||
| Podkreślić: | Elektryczny wózek widłowy z 10-godzinnym ładowaniem,Wózek widłowy zasilany baterią z kontrolerem USA Curtis,Wózek widłowy FB25 z baterią chińskiej marki Lishi |
||
| Nie, nie, nie. | Specyfikacje | Jednostka | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka | Władza | Akumulator |
| 2 | Pojemność | kg | 2500 |
| 3 | Centrum obciążenia | mm | 500 |
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 145 |
| 6 | Forki L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | kąt nachylenia mastu Do przodu/do tyłu | ° | 6/12 |
| 8 | Min. promień obrotu | mm | 2090 |
| 9 | Min. szerokość układania pod kątem prostym | mm | 3760 |
| 10 | Min. szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 2040 |
| 11 | Min. odległość od ziemi | mm | 110 |
| 12 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2150 |
| 13 | Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | mm | 1005 |
| 14 | Przednie przewieszenie | mm | 470 |
| 15 | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 13 |
| 16 | Maksymalna prędkość podnoszenia (załadowana) | mm/s | 270 300 |
| 17 | Zmiana klasyfikacji | % | 15 |
| 18 | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2310 |
| 19 | Ogólna szerokość | mm | 1150 |
| 20 | Wysokość wydłużonego mastu (z uchwytem) | mm | 4030 |
| 21 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 1990 |
| 22 | Przednia opona | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Tyłko tylne | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Rozstaw kołowy | mm | 1450 |
| 25 | Szerokość bieżnika przednia/ tylna | mm | 960/950 |
| 26 | Masa przycisku (bez obciążenia) | kg | 4050 |
| 27 | napięcie/mocność baterii | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Silnik ruchowy | KW | 11 |
| 29 | Silnik podnoszący | KW | 10 14 |
| 30 | Kontroler | CURTIS | |
| 31 | Rodzaj kontroli | 100% AC | |
| 32 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228