|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nr modelu: | FB15 | Wysokość podnoszenia: | 3000 ~ 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Stan: | NOWY | Nazwa: | Montacarga Electrico 1,5 tony |
| Przenoszenie: | Automatyczne hydrauliczne | Maszt: | 2 etap / 3 etap |
| Wysokość podnoszenia: | 3-7m | Opona: | Pneumatyczne / Twarde |
| Silnik: | Silnik AC | Kontroler: | USA Curtis |
| Rumak: | Inteligentny | Pakiet Transportowy: | Kontener 20 stóp |
| Specyfikacja: | 1500 kg | Znak firmowy: | SNSC |
| Pochodzenie: | Chiny | Lokalizacja kabiny: | Nastawny |
| Typ: | elektryczny wózek widłowy | Paliwo: | Elektryczny |
| Centrum załadunku: | 500 mm | ||
| Podkreślić: | 1.5 ton Elektryczny wózek widłowy,kompaktowy wózek widłowy z akumulatorami litowymi,Elektryczne wózki widłowe magazynowe |
||
| Model | FB15 | ||||
| Cechy | Rodzaj mocy | Akumulator | |||
| Obciążenie znamionowe | kg | 1500 | |||
| Centrum obciążenia | mm | 500 | |||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 135 | |||
| Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
| Promień nachylenia mastu | Z przodu/z tyłu | . | 6/12 | ||
| Minimalny promień obrotu | mm | 1850 | |||
| Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 3520 | |||
| Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 1830 | |||
| Minimalny wolny od gruntu | mm | 100 | |||
| Wysokość straży nad głową | mm | 2100 | |||
| Wysokość od siedzenia do straży nad głową | mm | 1005 | |||
| Przedni przechył | mm | 405 | |||
| Wydajność | Max. Prędkość podróży | Pełne obciążenie | km/h | 11 | 12 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia | Pełne obciążenie | mm/s | 270 | 300 | |
| Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 15 | 15 | ||
| Wymiar | Całkowita długość | Bez widelca | mm | 1990 | |
| Ogólna szerokość | mm | 1070 | |||
| Maks. wysokość widelca podnoszącego (z oparciem ładunkowym) | mm | 3860 | |||
| Wysokość mastu | mm | 1955 | |||
| Władza | Opony | Przednia | mm | 6.50-10-10PR | |
| Z tyłu | mm | 5.00-8-10PR | |||
| Podłoga koła | mm | 1250 | |||
| Ścieżka biegów | Z przodu/z tyłu | mm | 890/920 | ||
| Ograniczenie masy ciała | Bez obciążenia | kg | 2990 | ||
| Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 48/450 | ||
| Silnik | Prowadzenie samochodu | Kw | 5 | 8 | |
| Podnoszenie | Kw | 7.5 | 10 | ||
| Kontroler | CURTIS | ||||
| Tryb sterowania | Klimatyzator | ||||
| Ciśnienie pracy | MPa | 14.5 | |||
Szczegóły opakowania: 20GP może pomieścić 4 stacje elektryczne,
40GP może pomieścić 6 zestawów 1.5t wóz windy elektryczny
Szczegóły dostawy :30-40 dni
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228