|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nr modelu: | FB35 | Wysokość podnoszenia: | 3000 ~ 7000 mm |
|---|---|---|---|
| Stan: | NOWY | Układ hydrauliczny: | Pompy i zawory japońskiej marki Shimadzu |
| Sprzęt kierowniczy: | Przekładnia kierownicza amerykańskiej marki Eaton | Ładowarka: | Marka Shanghai Shineng |
| Bateria: | Chińska marka Lishi | Wysokość podnoszenia: | Od 3m do 7m |
| Rodzaj masztu: | Maszt Duplex 3m/Triplex Pełny Wolny 4,5m | Certyfikat: | Ce, Duch, ISO |
| Czas ładowania: | Ładowanie 10 godzin może zająć 8 godzin | Zmiennik boczny: | Można dostosować |
| Pakiet Transportowy: | Naga paczka/dostawa kontenerowa | Znak firmowy: | SNSC |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 8427109000 |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek / miesiąc | Lokalizacja kabiny: | Nastawny |
| Typ: | elektryczny wózek widłowy | Moc: | Silnik AC |
| Pojemność ładowania: | 1T - 5T | Paliwo: | Elektryczny |
| Centrum załadunku: | 500 mm | Personalizacja: | Dostępne | Dostosowane żądanie |
| Podkreślić: | 3.5t wózek widłowy z kierownicą Eaton,USA Eaton sterujący wózek widłowy elektryczny,Premium wózek widłowy z gwarancją |
||
Specyfikacje wózka widłowego SNSC o pojemności 3,5 tony napędzanego akumulatorami
To nasze standardowe specyfikacje techniczne 3.5tonowych wózków widłowych.
Możemy również dostosować podnośnik widelcowy zgodnie z wymaganiami i warunkami pracy naszych klientów.
| SPECIFIKACJE STANDARDU SNSC FB35 3,5-tonowy ELEKTRYCZNY WYWÓZNIK | |||||
| Nie, nie, nie. | Specyfikacje | Jednostka | FB35 | ||
| 1 | Charakterystyka | Władza | akumulator | ||
| 2 | Pojemność | kg | 3500 | ||
| 3 | Centrum obciążenia | mm | 500 | ||
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 150 | ||
| 6 | Forki L*W*H | mm | 1070x125x50 | ||
| 7 | kąt nachylenia mastu Do przodu/do tyłu | . | 6/12 | ||
| 8 | Min. promienie obrotu | mm | 2385 | ||
| 9 | Min. szerokość układania pod kątem prostym | mm | 4065 | ||
| 10 | Min. kąt prosty Szerokość korytarza | mm | 2290 | ||
| 11 | Min. wolność od gruntu | mm | 120 | ||
| 12 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2300 | ||
| 13 | Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | mm | 1100 | ||
| 14 | Przednie przewieszenie | mm | 485 | ||
| 15 | Perf. | Maksymalna prędkość jazdy (załadowana) | km/h | 13 | |
| 16 | Maksymalna prędkość podnoszenia (z załadowaniem) | mm/s | 280 | ||
| 17 | Zmiana klasyfikacji | % | 12 | ||
| 18 | Wymiary | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2630 | |
| 19 | Ogólna szerokość | mm | 1225 | ||
| 20 | Wysokość mastu (z uchwytem) | mm | 4264 | ||
| 21 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2095 | ||
| 22 | Podwozie | Opony | Przednia | 28x9-15 | |
| 23 | Przednia | 28x9-15 | |||
| Z tyłu | 18x7-8 | ||||
| 25 | Rozstaw kołowy | mm | 1720 | ||
| 26 | Szerokość bieżnika | Z przodu/z tyłu | mm | 1000/980 | |
| 27 | Waga obudowy | Bez obciążenia | kg | 5300 | |
| 28 | Układ napędowy | Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Silnik | Podróżowanie | KW | 12 | |
| 30 | Podnoszenie | KW | 14 | ||
| 31 | Kontroler | CURTIS | |||
| 32 | Rodzaj kontroli | 100% AC | |||
| 33 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 | ||
SNSC 3,5 tonowy wózek widłowy elektryczny z potrójnym mastem 4,2 m i bocznym przenośnikiem
Klient chciałby z nami rozszerzyć rynek w Uzbekistanie.
Jesteśmy gotowi podzielić się naszą wysoką jakością, ale ekonomiczną wózką widłową z klientami z całego świata.
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228