Szczegóły Produktu:
|
Wykorzystane branże: | Hotele, Sklepy odzieżowe, Sklepy z materiałami budowlanymi, Warsztaty naprawy maszyn, Zakład produkc | Lokalizacja salonu: | Żadnego |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | Źródło energii: | Elektryczne |
Gwarancja: | 1 rok, 12 miesięcy | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Produkty zwykłe |
Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, pompa |
Masę (kg): | 2860 kg | Nazwa produktu: | Elektryczny hydrauliczny podnośnik nożycowy 4m 6m 8m platforma robocza zwyżka |
Pojemność: | 300 kg | Zasilanie: | 220V/380V 50Hz |
Rodzaj: | Samobieżny | Metoda kontroli: | Wisiorek +Remote (na zamówienie) |
Materiał: | Struktura stalowa | MOQ: | 1 proc. |
OEM: | Wsparcie | Kolor: | czerwony żółty |
Podkreślić: | 300 kg samobieżnego elektrycznego podnośnika nożyczkowego,OEM Mobilna platforma podnosząca nożyczki,Samobieżny elektryczny podnośnik nożyczkowy OEM |
Wykorzystane branże | Hotele, sklepy z odzieżą, sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów, gospodarstwa rolne, restauracja, użytek domowy, sprzedaż detaliczna, sklepy spożywcze, drukarnie,Prace budowlane , Energetyka i górnictwo, sklepy spożywcze i napoje, reklama |
Warunki | Nowy |
Źródło energii | Elektryczne |
Gwarancja | 1 rok, 12 miesięcy |
Podstawowe składniki | Naczynie ciśnieniowe, silnik, łożysko, pompa |
Waga | 2860 kg |
Pojemność | 300 kg |
Zasilanie | 220V/380V 50HZ |
Rodzaj | Pozostałe maszyny |
Metoda kontroli | Wisiorek + pilota (na zamówienie) |
Materiał | Struktura stalowa |
MOQ | 1 sztuk |
OEM | Wsparcie |
Kolor | Czerwony, Żółty |
Mini elektryczny hydrauliczny stolik podnoszący nożyczkami dostępny w wysokości platformy roboczej 4m, 6m i 8m z certyfikatem CE.Ten samobieżny podnośnik nożyczkowy zapewnia niezawodną wydajność dla różnych zastosowań przemysłowych.
Model | Wysokość (m) | Obciążenie (kg) | Wielkość platformy (m) | Wymiary (m) | Silnik podnoszący | Masę (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0608 | 6 | 450 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.66 | 24v/3,3kw | 2170 |
0810 | 8 | 450 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.84 | 24v/3,3kw | 2480 |
1012 | 10 | 320 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.91 | 24v/3,3kw | 2640 |
1214 | 11.8 | 320 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x2.03 | 24v/4,5kw | 2980 |
1416 | 13.7 | 230 | 2.64x1.12 | 2.85x1.25x2.1 | 24v/4,5kw | 3600 |
Jeden pojemnik 40HQ może pomieścić 9 jednostek 12-metrowych elektrycznych nożyczkowych podnośników plus jeden mniejszy podnośnik.
Grupa SNSC specjalizuje się w maszynach budowlanych i sprzęcie do obróbki materiałów, w tym:
W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z Vicky Song:
WhatsApp/WeChat: +8615264195010
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228