|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Wykorzystane branże: | Użytek domowy, Handel detaliczny, Sklep spożywczy, Roboty budowlane, Energia i górnictwo, Sklepy z ż | Lokalizacja salonu: | Żadnego |
|---|---|---|---|
| Warunki: | Nowy nowy | Sos Mocy: | silnik prądu stałego |
| Całkowite wymiary: | 8,27*2,38*2,3 m | Gwarancja: | 1 rok |
| Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
| Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Przekładnia, pompa, silnik |
| Masę (kg): | 8000 kg | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm |
| Nazwa produktu: | elektryczne podnośniki przegubowe | Obciążenie: | 230 kg |
| Podkreślić: | 18 m Elektryczny podnośnik wiertniczy,16 m Elektryczny podnośnik wiertniczy,230 kg Artykulatora podnoszenia nożyczek |
||
| Model | GTZZ18 |
| Maksymalna wysokość robocza | 20,1 m |
| Maksymalna wysokość platformy | 18,1 m |
| Maksymalny promień roboczy | 11,6 m |
| Udźwig | 230 kg |
| Wysokość pokonywania przeszkód | 8 m |
| Długość (złożony) | 8,27 m |
| Szerokość (złożony) | 2,38 m |
| Wysokość (złożony) | 2,3 m |
| Rozstaw osi | 2,4 m |
| Prześwit | 0,34 m |
| Wymiary platformy | 1,83 × 0,76 m |
| Minimalny promień skrętu | 5,3 m |
| Prędkość jazdy (złożony) | 5 km/h |
| Prędkość jazdy (podniesiony) | 0,8 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
| Prędkość obrotu | 0~0,8 obr/min |
| Poziomowanie platformy | Automatyczne poziomowanie |
| Tryb napędu i sterowania | 2WD2WS |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228