|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Model nr.: | FB15 | Wysokość podnoszenia: | 3000 ~ 7000 mm |
|---|---|---|---|
| Warunki: | Nowy | Kontroler: | Amerykański kontroler CURTIS |
| Światło: | Wszystkie światła LED | system hydrauliczny: | Japoński układ hydrauliczny Shimadzu |
| Siedziba: | Luksusowy fotel amortyzowany | Lustro: | Szerokie trójkątne lusterko wsteczne |
| Kolor: | Zielony/żółty/czerwony/niebieski | Obciążenie znamionowe: | 1500kg |
| Rozmiar widelca: | 920*100*40mm | Pakiet transportowy: | Pakowanie nagie |
| Znak towarowy: | SNSC | Pochodzenie: | Chiny |
| Kod Hs: | 8427209000 | Możliwość Supply: | 1000/miesiąc |
| Lokalizacja kabiny: | Zmiennik | Rodzaj: | Ciężki wózek widłowy |
| Władza: | Silnik prądu przemiennego | Pojemność ładunkowa: | 1T - 5T |
| Paliwo: | Elektryczne | Centrum załadunku: | 500 mm |
| Dostosowanie: | Dostępne. | ||
| Podkreślić: | FB15 Elektryczny wózek widłowy,Elektryczny wózek widłowy 1500 kg,1500 kg ciężarówki elektrycznej |
||
| Model nr. | FB15 |
| Wysokość podnoszenia | 3000~7000mm |
| Stan | Nowy |
| Kontroler | Kontroler USA Curtis |
| Światło | Wszystkie światła LED |
| Układ hydrauliczny | Japoński układ hydrauliczny Shimadzu |
| Siedzenie | Luksusowe siedzenie z zawieszeniem |
| Lusterko | Trójkątne szerokokątne lusterko wsteczne |
| Kolor | Zielony/Żółty/Czerwony/Niebieski |
| Obciążenie znamionowe | 1500kg |
| Rozmiar wideł | 920*100*40mm |
| Pakiet transportowy | Pakowanie bez opakowania |
| Znak towarowy | SNSC |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 8427209000 |
| Możliwość dostaw | 1000/miesiąc |
| Lokalizacja kabiny | Regulowana |
| Typ | Ciężki wózek widłowy |
| Moc | Silnik AC |
| Udźwig | 1T - 5T |
| Paliwo | Elektryczny |
| Środek ciężkości | 500mm |
| Dostosowywanie | Dostępne |
1,5-tonowy mini elektryczny wózek widłowy z przesuwem bocznym
| Nr | Cechy | Jednostka | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodzaj zasilania | - | Bateria |
| 2 | Obciążenie znamionowe | kg | 1500 |
| 3 | Środek ciężkości | mm | 500 |
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| 5 | Wysokość swobodnego podnoszenia | mm | 135 |
| 6 | Rozmiar wideł (DxSxT) | mm | 920X100X40 |
| 7 | Kąt pochylenia masztu (Przód/Tył) | ° | 6/12 |
| 8 | Min. Promień skrętu | mm | 1850 |
| 9 | Min. Szerokość kanału pod kątem prostym | mm | 3460 |
| 10 | Min. Prześwit (Maszt) | mm | 100 |
| 11 | Wysokość osłony nad głową | mm | 2100 |
| 12 | Wysięg przedni | mm | 405 |
| 14 | Maks. Prędkość jazdy (załadowany) | Km/h | 12 |
| 15 | Maks. Prędkość podnoszenia (załadowany/pusty) | mm/s | 270/300 |
| 17 | Maks. Zdolność pokonywania wzniesień | ° | 15 |
| 18 | Długość całkowita (bez wideł) | mm | 1990 |
| 19 | Szerokość całkowita | mm | 1070 |
| 20 | Wysokość masztu w pozycji opuszczonej | mm | 1955 |
| 21 | Wysokość masztu w pozycji podniesionej | mm | 3860 |
| 22 | Opona (Przód) | - | Opony pełne |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228