|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Model nr.: | FB15 | Wysokość podnoszenia: | 3000 ~ 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Warunki: | Nowy | nazwisko: | 1.5t Elektryczne podnośniki dla wózków |
| Przenoszenie: | Automatyczne hydrauliczne | Maszt: | 2 etap / 3 etap |
| wysokość podnoszenia: | 3-7m | Kolor: | Czerwony/Żółty/Zielony |
| Opona: | Pneumatyczne / Twarde | Usługa OEM: | - Tak, proszę. |
| Silnik: | Silnik prądu przemiennego | Kontroler: | USA Curtis |
| Ładowarka: | inteligentny | Pakiet transportowy: | Kontener 20 stóp |
| Specyfikacja: | 1500kg | Znak towarowy: | SNSC |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 84271090 |
| Możliwość Supply: | 6000 sztuk/rok | Lokalizacja kabiny: | Zmiennik |
| Rodzaj: | Elektryczny wózek widłowy | Władza: | Silnik prądu przemiennego |
| Pojemność ładunkowa: | 1T - 5T | Paliwo: | Elektryczne |
| Centrum załadunku: | 500 mm | Dostosowanie: | Dostępne. |
| Podkreślić: | 1500 kg Wynoszący powóz,5 m wysokości windy powozowej,1500 kg Elektryczne podnośniki widłowe |
||
| Model nr. | FB15 |
| Wysokość podnośnika | 3000~5000 mm |
| Warunki | Nowy |
| Nazwa | 1.5t Elektryczne podnośniki dla wózków |
| Przekaz | Automatyczne hydrauliczne |
| Mast | Etap 2 / Etap 3 |
| Wysokość podnoszenia | 3-7m |
| Kolor | Czerwony/żółty/zielony |
| Opony | Pneumatyczne / Twarde |
| Usługa OEM | - Tak, proszę. |
| Silnik | Silnik AC |
| Kontroler | USA Curtis |
| Ładowarka | Inteligentny. |
| Pakiet transportowy | 20 stopniowy kontener |
| Specyfikacja | 1500 kg |
| Znak towarowy | SNSC |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84271090 |
| Zdolność do zaopatrzenia | 6000 sztuk/rok |
| Lokalizacja taksówki | Zmiennik |
| Rodzaj | Elektryczny wózek widłowy |
| Władza | Silnik AC |
| Pojemność ładunkowa | 1T - 5T |
| Paliwo | Elektryczne |
| Centrum obciążenia | 500 mm |
| Dostosowanie | Dostępne |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Model | FB15 |
| Rodzaj mocy | Akumulator |
| Obciążenie znamionowe | 1500 kg |
| Centrum obciążenia | 500 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3000 mm |
| Wysokość wolnego podnoszenia | 135 mm |
| Rozmiar widelca (L*W*T) | 920x100x40 mm |
| Promień nachylenia mastu (przednie/ tylne) | 6/12 |
| Minimalny promień obrotu | 1850 mm |
| Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | 3520 mm |
| Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | 1830 mm |
| Minimalny wolny od gruntu | 100 mm |
| Wysokość straży nad głową | 2100 mm |
| Wysokość od siedzenia do straży nad głową | 1005 mm |
| Przedni przechył | 405 mm |
| Maksymalna prędkość jazdy (pełne obciążenie) | 11-12 km/h |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (pełne obciążenie) | 270-300 mm/s |
| Maksymalna zdolność wspinaczki | 15% |
| Całkowita długość (bez widelca) | 1990 mm |
| Ogólna szerokość | 1070 mm |
| Maks. wysokość widelca podnoszącego (z oparciem ładunkowym) | 3860 mm |
| Wysokość mastu | 1955 mm |
| Opona (przednia/ tylna) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| Podłoga koła | 1250 mm |
| Ścieżka biegów koła (przednia/ tylna) | 890/920 mm |
| Masa obciążenia (bez obciążenia) | 2990 kg |
| Akumulator (napięcie/pojemność) | 48V/450Ah |
| Silnik (pojazd/podnoszenie) | 5-8 kW / 7,5-10 kW |
| Kontroler | CURTIS |
| Tryb sterowania | Klimatyzator |
| Ciśnienie pracy | 14.5 Mpa |
Szczegóły opakowania:Pojemnik 20GP zawiera 4 jednostki, pojemnik 40GP zawiera 6 jednostek
Czas dostawy:30-40 dni
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228