Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FB15 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | 1.5t Chariot Elevateur Electric |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Motor: | AC Motor | Controller: | USA Curtis |
Charger: | Intelligent | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 1500kg | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84271090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Electric Forklift | Power: | AC Motor |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Electric |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Podkreślić: | 1500 kg Wynoszący powóz,5 m wysokości windy powozowej,1500 kg Elektryczne podnośniki widłowe |
Model | FB15 | ||||
Cechy | Rodzaj mocy | Akumulator | |||
Obciążenie znamionowe | kg | 1500 | |||
Centrum obciążenia | mm | 500 | |||
Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 135 | |||
Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 920x100x40 | ||
Promień nachylenia mastu | Z przodu/z tyłu | . | 6/12 | ||
Minimalny promień obrotu | mm | 1850 | |||
Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 3520 | |||
Minimalna szerokość kanału pod kątem prawym | mm | 1830 | |||
Minimalny wolny od gruntu | mm | 100 | |||
Wysokość straży nad głową | mm | 2100 | |||
Wysokość od siedzenia do straży nad głową | mm | 1005 | |||
Przedni przechył | mm | 405 | |||
Wydajność | Max. Prędkość podróży | Pełne obciążenie | km/h | 11 | 12 |
Maksymalna prędkość podnoszenia | Pełne obciążenie | mm/s | 270 | 300 | |
Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 15 | 15 | ||
Wymiar | Całkowita długość | Bez widelca | mm | 1990 | |
Ogólna szerokość | mm | 1070 | |||
Maks. Wysokość podnoszenia widelca (z oparciem ładunkowym) | mm | 3860 | |||
Wysokość mastu | mm | 1955 | |||
Władza | Opony | Przednia | mm | 6.50-10-10PR | |
Z tyłu | mm | 5.00-8-10PR | |||
Podłoga koła | mm | 1250 | |||
Ścieżka biegów | Z przodu/z tyłu | mm | 890/920 | ||
Ograniczenie masy ciała | Bez obciążenia | kg | 2990 | ||
Akumulator | napięcie/zdolność | V/Ah | 48/450 | ||
Silnik | Prowadzenie samochodu | Kw | 5 | 8 | |
Podnoszenie | Kw | 7.5 | 10 | ||
Kontroler | CURTIS | ||||
Tryb sterowania | Klimatyzator | ||||
Ciśnienie pracy | MPa | 14.5 |
Jakie produkty sprzedajemy:
1. Działający na silnik wysokoprężny;
2. Elektryczne wózki widłowe;
3. Podwoźniki gazowe i benzynowe;
4.2WD i 4WD wózki widłowe na terenie nierównym
5. magazynowa logistyczna ciężarówka / ciężarówka palety / stacker / picker zamówienia, itp.;
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228