Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | FB15 | Wysokość podnoszenia: | 3000 ~ 5000 mm |
---|---|---|---|
Warunki: | Nowy | nazwisko: | Montacarga Electrico 1,5 tony |
Przenoszenie: | Automatyczne hydrauliczne | Maszt: | 2 etap / 3 etap |
wysokość podnoszenia: | 3-7m | Kolor: | Czerwony/Żółty/Zielony |
Opona: | Pneumatyczne / Twarde | Usługa OEM: | - Tak, proszę. |
Silnik: | Silnik prądu przemiennego | Kontroler: | USA Curtis |
Ładowarka: | inteligentny | Pakiet transportowy: | Kontener 20 stóp |
Specyfikacja: | 1500kg | Znak towarowy: | SNSC |
Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 84271090 |
Możliwość Supply: | 6000 sztuk/rok | Lokalizacja kabiny: | Zmiennik |
Rodzaj: | Elektryczny wózek widłowy | Władza: | Silnik prądu przemiennego |
Pojemność ładunkowa: | 1T - 5T | Paliwo: | Elektryczne |
Centrum załadunku: | 500 mm | Dostosowanie: | Dostępne. |
Podkreślić: | Montacarga Electrico 1,5 t,1.5t Elektryczny wózek podnośny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model nr | FB15 |
Wysokość podnoszenia | 3000~5000mm |
Stan | Nowy |
Nazwa | Wózek widłowy elektryczny 1,5 tony |
Przekładnia | Automatyczna hydrauliczna |
Maszt | 2-stopniowy / 3-stopniowy |
Wysokość podnoszenia | 3-7m |
Kolor | Czerwony/Żółty/Zielony |
Opona | Pneumatyczna / Pełna |
Usługa OEM | Tak |
Silnik | Silnik AC |
Kontroler | USA Curtis |
Ładowarka | Inteligentna |
Pakiet transportowy | Kontener 20 stóp |
Specyfikacja | 1500kg |
Znak towarowy | SNSC |
Pochodzenie | Chiny |
Kod HS | 84271090 |
Zdolność dostaw | 6000 sztuk/rok |
Lokalizacja kabiny | Regulowana |
Typ | Wózek widłowy elektryczny |
Moc | Silnik AC |
Udźwig | 1T - 5T |
Paliwo | Elektryczne |
Środek ciężkości | 500mm |
Dostosowywanie | Dostępne |
Kluczowe cechy:
Parametr | Wartość |
---|---|
Model | FB15 |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Obciążenie znamionowe | 1500 kg |
Środek ciężkości | 500 mm |
Wysokość podnoszenia | 3000 mm |
Wysokość swobodnego podnoszenia | 135 mm |
Rozmiar wideł (D*S*G) | 920x100x40 mm |
Promień pochylenia masztu (przód/tył) | 6/12 |
Minimalny promień skrętu | 1850 mm |
Minimalna szerokość kanału pod kątem prostym przy układaniu | 3520 mm |
Minimalna szerokość kanału pod kątem prostym | 1830 mm |
Minimalny prześwit | 100 mm |
Wysokość osłony nad głową | 2100 mm |
Wysokość od siedzenia do osłony nad głową | 1005 mm |
Przedni zwis | 405 mm |
Maks. prędkość jazdy (pełne obciążenie) | 11-12 km/h |
Maks. prędkość podnoszenia (pełne obciążenie) | 270-300 mm/s |
Maks. zdolność wspinania | 15% |
Długość całkowita (bez wideł) | 1990 mm |
Szerokość całkowita | 1070 mm |
Maks. wysokość podnoszenia wideł (z oparciem ładunku) | 3860 mm |
Wysokość masztu | 1955 mm |
Opona (przód/tył) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
Rozstaw osi | 1250 mm |
Rozstaw kół (przód/tył) | 890/920 mm |
Masa własna (bez obciążenia) | 2990 kg |
Akumulator (napięcie/pojemność) | 48V/450Ah |
Silnik (napęd/podnoszenie) | 5-8 kW / 7.5-10 kW |
Kontroler | CURTIS |
Tryb sterowania | AC |
Ciśnienie robocze | 14,5 MPa |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228