|
Szczegóły Produktu:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
Kąt pochylenia masztu: | 6/12 stopnia | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Przedni zwis: | 565 mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Pakiet transportowy: | pakiet nagi |
Trademark: | SNSC | Pochodzenie: | Chiny |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Podkreślić: | 5tonowy wózek widłowy z napędem na cztery koła,3.5t 4 koło napędowe wózek widłowy,3tonowy wózek widłowy zewnętrzny 2WD |
Rozróżnienie mArka |
1.1 | MProducent | SNSC Wzmocnienie widłowe | ||||||
1.2 | Producent's rodzaj nazwy | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Wyrzucić:elektryczny(akumulator lub sieci sieciowej),Diesel,benzyna, gaz paliwowy | TeJa... | TeJa... | TeJa... | TeJa... | TeJa... | TeJa... | ||
1.4 | Rodzaj operatora: ręczny, pedałytrójki,stojąc,Siedzący,rozkaz-zbieracz | Siedzenied | Siedzenied | Siedzenied | Siedzenied | Siedzenied | Siedzenied | ||
1.5 | Rated pojemność/obciążenie nominalne | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Odległość od środka obciążeniaWyniki | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Obciążenie odległość,środek osi napędowej do widelca | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Włócznikie | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Waga | 2.1 | Susługa Waga | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Oś ładowanie,załadowany z przodu/z tyłu | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Oś ładowanie,nieobciążone z przodu/z tyłu | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Opony,podwozie | 3.1 | Opony: gumy masywnej, superelastyczny,pneumatyczne,poliuretanu | Ppneumatyczne | Ppneumatyczne | Ppneumatyczne | Ppneumatyczne | Ppneumatyczne | Ppneumatyczne | |
3.2 | TTy jesteś wielkość,z przodu | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | rozmiar opony,z tyłu | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Koła, numer przedni / tylny (x = koła napędzane) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Tread,z przodu | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Ścieżka biegów,z tyłu | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
WymiaryWyniki | 4.1 | Zgięcie z maszt/widelec przewóz do przodu/z tyłu | α/β(°) | 1Wspaniałe dzieło, 15/5 | 1Wspaniałe dzieło, 15/5 | 1Wspaniałe dzieło, 15/5 | 1Wspaniałe dzieło, 15/5 | 1Wspaniałe dzieło, 15/5 | 1Wspaniałe dzieło, 15/5 |
4.2 | Wysokość,maszt obniżony | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Wolne podnoszenie | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Wysokość,maszt rozszerzone | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Wysokość of koszty ogólne ochroniarz(kabina) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Ogólnie długość | Ja...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Długość do twarz z wideleczki | Ja...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Ogólnie szerokość | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Rozmiary widelca ISO2331 | s/e/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Wyroby przewóz DIN15 173 ---ISO2328,klasa/typ A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Wyroby-szerokość wagonu | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Odległość pomiędzy Włosy widłowe | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Ziemia klwytrzymałość,załadowany,poniżej maszt | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Odległość od ziemi, środek wheelbaw | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Przejście szerokość | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Wracanieg promienie | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Wykonaniee To jest...a) |
5.1 | Prędkość jazdy, naładowana/uNiedźwiedzia | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Podnoszenie prędkość,załadowany | m/s | 0.45 na 0.52 | 0.45 na 0.52 | 0.45 na 0.52 | 0.45 na 0.52 | 0.45 na 0.52 | 0.45 na 0.52 | |
5.3 | Zmniejszam prędkość, chłopcze.w | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Pociąg za sznurkiem, obciążony | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Zmiana klasyfikacjin | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Usługahamulce | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | Hydraulikc | ||
Parkinghamulce | MechanicyJa... | MechanicyJa... | MechanicyJa... | MechanicyJa... | MechanicyJa... | MechanicyJa... | |||
Pojemność paliwa- ezęby |
7.1 | Silnik producent/rodzaj | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emisje- Nie. Choroby przenoszone drogą płciową | EURO IIIB/Poziom4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Etap V | EURO IIIB/Poziom4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Etap V | |||
7.2 | Moc silnika zgodnie z DIN ISO 1585 | kw/r/min | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Rated sszczekać | N·m/r/min | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Liczba z butle/przemieszczenie | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Akumulator napięcie/nominalne pojemność | V/- Nie, nie. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Dodatekn data |
10.3 | Hydrauliczne Tanp.-pojemność(odpływ&wwII) | Liter | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Paliwo zbiornik pojemność | Liter | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Faks: 86-531-86912228